Skip to content
  • Mothers' Day
  • Ready-to-Wear
  • Bags
  • Accessories
  • Jewelry
  • High Jewelry
  • Shoes
  • Furniture
  • About us
  • The Designer
  • Contact
  • Shipping Rates
  • Secure Payment Options

Country/region

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • EUR € | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • EUR € | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • EUR € | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • EUR € | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • EUR € | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • EUR € | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • EUR € | Wallis & Futuna
  • EUR € | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • English
  • Français
  • 日本語
  • Русский
  • 한국어
  • Instagram

Charles Darius

Language

  • English
  • Français
  • 日本語
  • Русский
  • 한국어
Cart

Item added to your cart

View cart

Mothers' Day

Minimal. Eternal. Like her love

JewelrySee all for Mothers' Day

Ready-to-Wear

This new Collection is influenced by Charles Darius's experiences in France and Japan; each item is meticulously crafted à la main (handcrafted) in Osaka, Japan and in Reims, France - using exclusively natural 100% cotton fabrics from Japan.

Discover

New

  • Asymmetric Tunic Shirt

    Asymmetric Tunic Shirt

    Asymmetric Tunic Shirt

    Regular price €490,00 EUR
    Regular price Sale price €490,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Deep Crew-Neck Tank

    Deep Crew-Neck Tank

    Deep Crew-Neck Tank

    Regular price €260,00 EUR
    Regular price Sale price €260,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Origami Tunic Shirt

    Origami Tunic Shirt

    Origami Tunic Shirt

    Regular price €680,00 EUR
    Regular price Sale price €680,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Long Hair Faux Fur Shawl

    Long Hair Faux Fur Shawl

    Long Hair Faux Fur Shawl

    Regular price €1.100,00 EUR
    Regular price Sale price €1.100,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Charles Darius High Socks

    Charles Darius High Socks

    Charles Darius High Socks

    Regular price €55,00 EUR
    Regular price Sale price €55,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Oversized crew neck t-shirt

    Oversized crew neck t-shirt

    Oversized crew neck t-shirt

    Regular price €320,00 EUR
    Regular price Sale price €320,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Charles Darius High Socks

    Charles Darius High Socks

    Charles Darius High Socks

    Regular price €55,00 EUR
    Regular price Sale price €55,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Long Cardigan with Shawl

    Long Cardigan with Shawl

    Long Cardigan with Shawl

    Regular price €980,00 EUR
    Regular price Sale price €980,00 EUR
    Unit price /  per 
View all

Accessories

The most stylish way to charge your iPhone and more unique Accessories from Charles Darius' unique mind.

Discover Collections

Haute Joaillerie

Exclusively Handmade in Paris

Discover the Collection

Just for You

  • Facettes Double Finger Ring

    Facettes Double Finger Ring

    Facettes Double Finger Ring

    Regular price From €840,00 EUR
    Regular price Sale price From €840,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Diamonds Cuff

    Diamonds Cuff

    Diamonds Cuff

    Regular price From €12.850,00 EUR
    Regular price Sale price From €12.850,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Etincelles

    Etincelles

    Etincelles

    Regular price From €540,00 EUR
    Regular price Sale price From €540,00 EUR
    Unit price /  per 
  • Rome

    Rome

    Rome

    Regular price From €495,00 EUR
    Regular price Sale price From €495,00 EUR
    Unit price /  per 
View all

Furniture

See Collections

Leather Goods

Browse collection

Useful links

  • Search
  • About us
  • Contact
  • Shipping Rates
  • Leather Care
  • Jewelry Care
  • Garments Care
  • Legal Notices
  • Terms of Purchase
  • Secure and Flexible Payment Options

We are here for you

If you have any questions, we’re here to help! Feel free to reach out to us via email or WhatsApp. Our team is dedicated to providing you with timely and helpful responses.


Please Note: Depending on your location around the globe, you might be contacting us outside of our normal working hours. We appreciate your patience and understanding in these instances. Rest assured, we will respond to every inquiry as quickly as possible.

Merci for choosing CHARLES DARIUS Paris !

Subscribe to our emails

  • Instagram

Country/region

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • EUR € | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • EUR € | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • EUR € | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • EUR € | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • EUR € | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • EUR € | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • EUR € | Wallis & Futuna
  • EUR € | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • English
  • Français
  • 日本語
  • Русский
  • 한국어
Payment methods
  • American Express
  • Cartes Bancaires
  • Mastercard
  • Shop Pay
  • Visa
© 2025, Charles Darius Powered by Shopify
  • Refund policy
  • Privacy policy
  • Terms of service
  • Shipping policy
  • Contact information
  • Terms of sale
  • Legal notice
  • Cancellation policy
  • Choosing a selection results in a full page refresh.
  • Opens in a new window.
Are you in the right place?

Please select your shipping country.

Buy from the country of your choice. Remember that we can only ship your order to addresses located in the chosen country.

Country
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brasil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands
  • Guyane française / French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Perú / Peru
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela
  • Australia
  • New Zealand
  • Christmas Island
  • Cocos (Keeling) Islands
  • Cook Islands
  • Fiji
  • Polynésie Française / French Polynesia
  • Kiribati
  • Nauru
  • Nouvelle-Calédonie / New Caledonia
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Papua New Guinea
  • Pitcairn
  • Samoa
  • Solomon Islands
  • Tokelau
  • Tonga
  • Tuvalu
  • United States Minor Outlying Islands
  • Vanuatu
  • Wallis and Futuna
  • Canada
  • United States
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Bahamas
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Bonaire Sint Eustatius and Saba
  • Cayman Islands
  • Costa Rica
  • Curaçao / Curazao
  • Dominica
  • República Dominicana / Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadaloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • México
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panamá
  • Sint Maarten ND
  • Saint Barthélemy
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint-Martin FR
  • Saint-Pierre-et-Miquelon / Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • France
  • Austria / Österreich
  • Belgium
  • Bulgaria / България
  • Hrvatska / Croatia
  • Czech Republic
  • Deutschland / Germany
  • Danmark
  • Eesti / Estonia
  • Finland
  • Greece / Ελλαδα
  • Hungary / Hungary
  • Ireland
  • Italia / Italy
  • Latvija / Latvia
  • Lietuva / Lithuania
  • Luxembourg
  • Malta
  • Nederland / Netherlands
  • Polska / Poland
  • Portugal
  • România
  • Slovensko / Slovakia
  • Slovenija
  • España
  • Sverige / Sweden
  • Switzerland
  • United Kingdom
  • Norway / Norge
  • Aland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Belarus / Беларусь
  • Bosnia And Herzegovina
  • Faroe Islands
  • Guernsey
  • Isle of Man
  • Jersey
  • Kosovo
  • Liechtenstein
  • Macedonia
  • Moldova
  • San Marino
  • Serbia
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Iceland
  • Monaco
  • Montenegro
  • Ukraine / Україна
  • Vatican / Holy See
  • Gibraltar
  • Russia / Россия
  • Cyprus
  • United Arab Emirates
  • Hong Kong SAR / 香港特別行政區
  • Israel
  • Japan / 日本
  • South Korea / 대한민국
  • Malaysia
  • Singapore
  • Bahrain
  • CHINA / 中国大陆
  • Georgia
  • India
  • Indonesia
  • Kazakhstan
  • Lebanon
  • Macau SAR / 澳門特別行政區
  • Maldives
  • Oman
  • Philippines
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand / ไทย
  • Vietnam
  • Afghanistan
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • Brunei Darussalam
  • Cambodia
  • Iraq
  • Jordan
  • Kuwait
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Mongolia
  • Myanmar
  • Nepal
  • Pakistan
  • Palestinian Territory
  • Sri Lanka
  • Timor-Leste
  • Türkiye / Turkey
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Yemen
  • Algérie
  • Angola
  • Ascension Island
  • Benin
  • Botswana
  • British Indian Ocean Territory
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroun / Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Tchad / Chad
  • Comoros
  • Congo Republic of the
  • Democratic Republic of the Congo
  • Cote d'Ivoire
  • Djibouti
  • Egypt
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Eswatini
  • Ethiopia
  • French Southern Territories
  • Gabon
  • Gambia
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritaniya / Mauritania
  • Maroc / Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Rwanda
  • Sao Tome and Principe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Saint Helena Ascension and Tristan da Cunha
  • Sudan
  • Tanzania United Republic of
  • Togo
  • Tristan da Cunha
  • Tunisie / Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Reunion
Language
  • English
  • Français
  • 日本語
  • Русский
  • 한국어
Powered by orbe.app